bat365正版唯一官网2021年硕士研究生招生各专业复试分数线及上线名单
发布时间:2021.03.19
来源: 本站
根据《四川大学2021年硕士研究生复试录取工作实施办法》有关规定,经学院研究生招生工作领导小组研究,2021年我院硕士研究生招生复试相关安排如下:
一、复试形式
复试形式为线上远程网络复试。复试平台及复试时间安排等复试通知后续另行通知,敬请密切关注我院官网。
二、复试分数线
由于我院部分专业上线考生数较多,经学院复试工作小组研究并报学校研究生院同意,对以下专业复试总分分数线做如下调整,单科分数线不变。专项计划考生不提线,未列专业不提线。详见链接:四川大学2021年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求。
专业代码 | 专业名称 | 总分 |
070200 | 物理学 | 310 |
三、复试名单
考生编号 | 姓名 | 专业代码
| 专业名称 | 研究方向
| 初试成绩总分
| 备注(专项计划) |
106101070220007 | 梁旖旎 | 070200 | 物理学 | 凝聚态物理 | 263 | 退伍大学生计划 |
106101070220014 | 李卓瑛 | 070200 | 物理学 | 等离子体物理 | 345 | |
106101070220038 | 高鸿飞 | 070200 | 物理学 | 理论物理 | 342 | |
106101070220041 | 孔德臣 | 070200 | 物理学 | 医学放射物理学 | 324 | |
106101070220042 | 倪健 | 070200 | 物理学 | 理论物理 | 378 | |
106101070220048 | 廖旭飞 | 070200 | 物理学 | 理论物理 | 358 | |
106101070220051 | 李志威 | 070200 | 物理学 | 理论物理 | 361 | |
106101070220061 | 丁奇 | 070200 | 物理学 | 凝聚态物理 | 333 | |
106101070220065 | 朱芸烽 | 070200 | 物理学 | 理论物理 | 312 | |
106101070220066 | 姚睿男 | 070200 | 物理学 | 等离子体物理 | 350 | |
106101070220072 | 陈锦毅 | 070200 | 物理学 | 凝聚态物理 | 345 | |
106101070220087 | 马玉龙 | 070200 | 物理学 | 医学放射物理学 | 352 | |
106101070220089 | 朱虹煜 | 070200 | 物理学 | 凝聚态物理 | 365 | |
106101070220108 | 孙红亚 | 070200 | 物理学 | 凝聚态物理 | 356 | |
106101070220123 | 皇甫浩岚 | 070200 | 物理学 | 光学 | 311 | |
106101070220125 | 郭习龙 | 070200 | 物理学 | 凝聚态物理 | 329 | |
106101070220130 | 张欢欢 | 070200 | 物理学 | 理论物理 | 338 | |
106101070220145 | 杨成龙 | 070200 | 物理学 | 理论物理 | 340 | |
106101070220152 | 殷悦浩 | 070200 | 物理学 | 理论物理 | 329 | |
106101070220158 | 向金华 | 070200 | 物理学 | 理论物理 | 333 | |
106101070220159 | 陈海明 | 070200 | 物理学 | 理论物理 | 384 | |
106101070220161 | 肖勇其 | 070200 | 物理学 | 凝聚态物理 | 323 | |
106101070220163 | 周杰 | 070200 | 物理学 | 光学 | 331 | |
106101070220168 | 高展 | 070200 | 物理学 | 理论物理 | 395 | |
106101070220178 | 付云浩 | 070200 | 物理学 | 理论物理 | 328 | |
106101070220186 | 邓宇 | 070200 | 物理学 | 理论物理 | 317 | |
106101070220190 | 张子瑞 | 070200 | 物理学 | 理论物理 | 316 | |
106101070220193 | 李万辉 | 070200 | 物理学 | 理论物理 | 378 | |
106101070220198 | 刘炅 | 070200 | 物理学 | 理论物理 | 310 | |
106101070220202 | 汪高远 | 070200 | 物理学 | 理论物理 | 403 | |
106101070220204 | 温松霖 | 070200 | 物理学 | 粒子物理与原子核物理 | 341 | |
106101070220206 | 王川 | 070200 | 物理学 | 粒子物理与原子核物理 | 358 | |
106101070220210 | 何艺博 | 070200 | 物理学 | 粒子物理与原子核物理 | 320 | |
106101070220225 | 唐帅 | 070200 | 物理学 | 等离子体物理 | 361 | |
106101070220228 | 张沁逸 | 070200 | 物理学 | 等离子体物理 | 326 | |
106101070220230 | 周为政 | 070200 | 物理学 | 等离子体物理 | 354 | |
106101070220231 | 刘泰齐 | 070200 | 物理学 | 等离子体物理 | 332 | |
106101070220232 | 张皓杰 | 070200 | 物理学 | 凝聚态物理 | 313 | |
106101070220242 | 朱姝懿 | 070200 | 物理学 | 凝聚态物理 | 326 | |
106101070220243 | 周小兰 | 070200 | 物理学 | 凝聚态物理 | 335 | |
106101070220253 | 吴济国 | 070200 | 物理学 | 光学 | 357 | |
106101070220254 | 郭佳宜 | 070200 | 物理学 | 医学放射物理学 | 356 | |
106101070220255 | 毛俊钦 | 070200 | 物理学 | 医学放射物理学 | 310 | |
106101070220260 | 陈鹏 | 070200 | 物理学 | 等离子体物理 | 338 | |
106101070220264 | 胡智龙 | 070200 | 物理学 | 理论物理 | 327 | |
106101070220277 | 谢远航 | 070200 | 物理学 | 理论物理 | 354 | |
106101070220281 | 苏瑶 | 070200 | 物理学 | 原子与分子物理 | 370 | |
106101070220285 | 陈朝碧 | 070200 | 物理学 | 凝聚态物理 | 360 | |
106101070220286 | 熊文 | 070200 | 物理学 | 凝聚态物理 | 312 | |
106101070220290 | 岳凤姣 | 070200 | 物理学 | 光学 | 347 | |
106101070220292 | 张鋆燚 | 070200 | 物理学 | 理论物理 | 326 | |
106101070220305 | 周治国 | 070200 | 物理学 | 理论物理 | 348 | |
106101070220312 | 贺文静 | 070200 | 物理学 | 光学 | 352 | |
106101070220317 | 龚吉鑫 | 070200 | 物理学 | 凝聚态物理 | 312 | |
106101070220324 | 张林 | 070200 | 物理学 | 凝聚态物理 | 312 | |
106101070220330 | 施明阳 | 070200 | 物理学 | 原子与分子物理 | 343 | |
106101070220349 | 蔡仕杰 | 070200 | 物理学 | 凝聚态物理 | 379 | |
106101070220352 | 李子芥 | 070200 | 物理学 | 凝聚态物理 | 311 | |
106101070220363 | 唐海钦 | 070200 | 物理学 | 理论物理 | 338 | |
106101070220374 | 卢永航 | 070200 | 物理学 | 光学 | 330 | |
106101070220392 | 李倩沄 | 070200 | 物理学 | 粒子物理与原子核物理 | 342 | |
106101070220399 | 罗欣 | 070200 | 物理学 | 凝聚态物理 | 344 | |
106101080910043 | 粟兴莉 | 080900 | 电子科学与技术 | 微电子学与固体电子学 | 330 | |
106101080910053 | 高旭 | 080900 | 电子科学与技术 | 微电子学与固体电子学 | 348 | |
106101080910058 | 黄宇晨 | 080900 | 电子科学与技术 | 微电子学与固体电子学 | 393 | |
106101080910137 | 曹博宇 | 080900 | 电子科学与技术 | 微电子学与固体电子学 | 355 | |
106101082710003 | 秦玉瑞 | 082700 | 核科学与技术 | 核技术及应用 | 354 | |
106101082710037 | 韩冰 | 082700 | 核科学与技术 | 核技术及应用 | 350 | |
106101082710046 | 周旭 | 082700 | 核科学与技术 | 核技术及应用 | 406 | |
106101082710056 | 牛天岭 | 082700 | 核科学与技术 | 核技术及应用 | 344 | |
106101085411368 | 楚硕 | 085400 | 电子信息 | 电子与通信工程 | 356 | |
106101085411369 | 罗伟 | 085400 | 电子信息 | 电子与通信工程 | 372 | |
106101085411955 | 梅帆 | 085400 | 电子信息 | 电子与通信工程 | 343 |
bat365正版唯一官网
2021年3月19日